Взял данные с Tom's hardware, и пересчитал на деньги.
Вобщем-то, с 2020 позиционирование линеек амд кардинально не поменялось, кроме врыва X3D, который в первой таблице лучший и по абсолютному показателю производительности, и по относительному в топ-5.
Игры в 1440p:
| CPU | $$$ | Perf | Price Performance |
|-------------------|-----|------|-------------------|
| Ryzen 5 7600X | 249 | 66.8 | 0.268 |
| Core i5-13400 / F | 220 | 57.5 | 0.261 |
| Core i5-14600K | 319 | 77.7 | 0.243 |
| Core i5-13600K | 319 | 75.6 | 0.236 |
| Ryzen 7 7800X3D | 449 | 100 | 0.222 |
| Ryzen 7 7700X | 349 | 72.9 | 0.208 |
| Core i7-14700K | 409 | 85.3 | 0.208 |
| Core i7-13700K | 409 | 83.4 | 0.203 |
| Ryzen 9 7900X3D | 599 | 96.9 | 0.161 |
| Core i9-14900K | 549 | 88.8 | 0.161 |
| Ryzen 9 7900X | 474 | 74.7 | 0.157 |
| Core i9-13900K | 589 | 88 | 0.149 |
| Ryzen 9 7950X3D | 699 | 99.8 | 0.142 |
| Ryzen 9 7950X | 569 | 75.7 | 0.133 |
Многоядерная производительность:
| $$$ | CPU | Perf | Price Performance |
|-----|------------------|-------|-------------------|
| 99 | Ryzen 5 5500 | 29.5 | 0.297 |
| 100 | Core i3-12100 | 23.3 | 0.233 |
| 140 | Ryzen 5 5600 | 32.3 | 0.230 |
| 110 | Core i3-13100F | 24.8 | 0.225 |
| 135 | Ryzen 5 5600G | 29.4 | 0.217 |
| 165 | Ryzen 5 5600X | 32.5 | 0.196 |
| 221 | Core i5-13400(F) | 43 | 0.194 |
| 409 | Core i7-13700K | 79.05 | 0.193 |
| 319 | Core i5-13600K | 60.91 | 0.190 |
| 210 | Ryzen 7 5700X | 39.77 | 0.189 |
| 189 | Core i5-12400 | 33.68 | 0.178 |
| 229 | Ryzen 5 7600 | 40.61 | 0.177 |
| 249 | Ryzen 5 7600X | 43.89 | 0.176 |
| 569 | Ryzen 9 7950X | 100 | 0.175 |
| 474 | Ryzen 9 7900X | 79.51 | 0.167 |
| 589 | Core i9-13900K | 98.62 | 0.167 |
| 350 | Ryzen 9 5900X | 58.02 | 0.165 |
| 429 | Ryzen 9 7900 | 69.97 | 0.163 |
| 349 | Ryzen 7 7700X | 56.15 | 0.160 |
| 329 | Ryzen 7 7700 | 52.87 | 0.160 |
| 289 | Core i5-12600K | 45.69 | 0.158 |
| 409 | Core i7-12700K | 59.62 | 0.145 |
| 699 | Core i9-13900KS | 99.5 | 0.142 |
| 699 | Ryzen 9 7950X3D | 94.7 | 0.135 |
| 229 | Ryzen 5 5600X3D | 30.8 | 0.134 |
| 699 | Ryzen 9 7950X3D | 91.6 | 0.131 |
| 550 | Ryzen 9 5950X | 67.3 | 0.122 |
| 589 | Core i9-12900K | 69.85 | 0.118 |
| 449 | Ryzen 7 7800X3D | 52.3 | 0.116 |
| 365 | Ryzen 7 5800X3D | 41.54 | 0.113 |
Пока считал, нашёлся ещё один рейтинг.
2024.05.12 in hardware